小物ブラケットから大型カバーまで社内一貫生産
薄物板金が得意分野で製造方法の工夫
作業手順の見直しなどスタッフが知恵を出しながら
よりよい製品を作るための検討、改善を図っております。
単品から量産品まで、お客様のご要望にお応えします。
主要な設備機械
プレスブレーキ (株)アマダ製 HDS
仕様(能力):80トン、2.5m対応
サーボモーターと油圧のハイブリッドドライブシステム。
NC画面に製品の立体図を呼び出して簡単操作が可能。
4台のプレスブレーキ間でデータのやりとりが可能です。
ロボット溶接機 (株)ダイヘン製 アルメガ
治具に部品をセットした後、スタートボタンを押すとプログラム通りに自動で溶接が始まります。
同じ作業のくり返しに大変有効です。
機械設備一覧
設備名 | メーカー | 台数 | 仕様(能力) |
シャーリング | アマダ | 1 | 2m、t4.5 |
NCT | 村田 | 1 | 30トン、4×8、4軸タップ |
レーザ、パンチ複合機 | アマダ | 1 | 30トン、4×8、4軸タップ、4Kw、t6まで |
レーザー加工機 | アマダ | 1 | 4×8、2Kw、t19まで |
プレスブレーキ | アマダ | 1 | 35トン、1.5m |
プレスブレーキ | アマダ | 1 | 50トン、2m |
プレスブレーキ | アマダ | 4 | 80トン、2.5m |
プレスブレーキ | 東洋工機 | 1 | 125トン、3m |
プレスブレーキ | トルンプ | 1 | 130トン、3m |
プレスブレーキ | アマダ | 2 | 35トン、1.5m |
セットプレス | アマダ | 1 | 30トン |
コーナーシャー | アマダ | 1 | t3.2 |
スポット溶接機 | ナショナル | 1 | 50KVA 定置式 |
スポット溶接機 | ナストーア | 1 | 50KVA 定置式 |
スポット溶接機 | ダイデン | 1 | 足踏式 |
CO2溶接機 | ナショナル | 5 | 160A |
CO2溶接機 | ナショナル | 2 | 350A |
TIG溶接機 | ナショナル | 7 | |
溶接ロボット | ダイヘン | 1 | |
3本ローラー | 1 | 最小径 φ60 | |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | 1 | |
自動プロ | アマダ | 1 | ドクターエイブ ブランク |
自動プロ | アマダ | 1 | AP100 |
自動プロ | キャドマック | 1 | 三次元対応 |
生産管理ソフト | アマダ | 1 | |
ベンドCAM | アマダ | 1 | プレスブレーキのデータ作成 |
メタベンド | エフエーサービス | 1 | トルンプブレーキのデータ作成 |
NCT及び複合機,はM3,M4,M5,M6サイズのタップ加工が自動でできます 。
複合機は板厚0.8mmから6mmまでの加工が可能です。
レーザーは単体機,複合機とも板厚が3.2mm以下のものは96~97%の簡易窒素ガスで切断しており、塗装のはがれやメッキ鋼板の断面のサビの問題をクリアしております 。
レーザー単体機はt19までの加工が可能です 。
NCT,複合機、単体機とも材料搬送装置がついており無人運転が可能です。